Рутасил EPDM (метрический)

Рутасил EPDM (метрический)

Техническая информация
Материал Этиленопропилен (EPDM)
Степень защитыIP67 в соответствии с EN 60529
Температурный режимот -40 до +110° С
СтандартSЕМКО 44:1984
ЦветаСерый, черный, светло-серый
ОписаниеСтойкий к химическому воздействию, водонепроницаемый. Подходит для отверстий в материалах толщиной от 0,5 до 4 мм. Быстрая и простая установка без использования инструмента. Не содержит галогенов.
Чертеж
Рутасил EPDM (метрический)
Код заказа и артикул
Код заказаАртикулРазмерДиам. кабеляABDaHH1Упаковка
Цвет RAL 7001 (серый)
2325914 582 33 M124-712,50,5-22012,85,650
2326014 582 34 M165-916,51-42117,71150
2326114 582 35 M208-1320,51-425,52013,450
2326214 582 36 M2511-1725,51-430,521,315,350
2326314 582 37 M3215-2032,51-438,524,618,625
2326414 582 38 M4019-2840,51-448,529,521,725
2326514 582 39 M5027-3550,51-460,534,82510
Цвет RAL 7035 (светло-серый)
2383214 583 13 M124-712,50,5-22012,85,650
2383314 583 14 M165-916,51-42117,71150
2383414 583 15 M208-1320,51-425,52013,450
2383514 583 16 M2511-1725,51-430,521,315,350
2383614 583 17 M3215-2032,51-438,524,618,625
2383714 583 18 M4019-2840,51-448,529,521,725
2383814 583 19 M5027-3550,51-460,534,82510
Цвет RAL 9005 (черный)
2326614 582 93 M124-712,50,5-22012,85,650
2326714 582 94 M165-916,51-42117,71150
2326814 582 95 M208-1320,51-425,52013,450
2326914 582 96 M2511-1725,51-430,521,315,350
2327014 582 97 M3215-2032,51-438,524,618,625
2327114 582 98 M4019-2840,51-448,529,521,725
2327214 582 99 M5027-3550,51-460,534,82510
Примечание.
Все значения, кроме явно указанных, даны: размеры - в миллиметрах; количества - в штуках.

Наверх