Серия CB-HFT

Серия CB-HFT

Техническая информация
Материалполиолефин, без галогенов, негорючий
Напряжение600 В
Температура+125° С
Цветчерный
Код заказа и артикул
Код заказа Артикул Внутр. диаметр Толщина стенки до усадки Диапазон усадки Упаковка, м
10858 CB-HFT-1 1,5 ±0,2 0,18 ±0,05 1–0,6 200
10859 CB-HFT-1.5 2 ±0,2 0,2 ±0,08 1,5–0,8 200
10860 CB-HFT-2 2,5 ±0,2 0,2 ±0,08 2–1 200
10861 CB-HFT-2.5 3 ±0,2 0,22 ±0,08 2,5–1,25 200
10862 CB-HFT-3 3,5 ±0,2 0,25 ±0,1 3–1,5 200
10863 CB-HFT-3.5 4 ±0,3 0,25 ±0,1 3,5–1,75 200
10864 CB-HFT-4 4,5 ±0,3 0,25 ±0,1 4–2 200
10865 CB-HFT-4.5 5 ±0,3 0,25 ±0,1 4,5–2,25 100
10866 CB-HFT-5 5,5 ±0,4 0,25 ±0,1 5–2,5 100
10867 CB-HFT-6 6,5 ±0,4 0,28 ±0,12 6–3 100
10868 CB-HFT-7 7,5 ±0,4 0,3 ±0,12 7–3,5 100
10869 CB-HFT-8 8,5 ±0,5 0,3 ±0,12 8–4 100
10870 CB-HFT-9 9,5 ±0,5 0,3 ±0,12 9–4,5 100
10871 CB-HFT-10 10,5 ±0,5 0,3 ±0,12 10–5 100
10872 CB-HFT-11 11,5 ±0,5 0,3 ±0,12 11–5,5 100
10873 CB-HFT-12 12,5 ±0,5 0,3 ±0,12 12–6 100
10874 CB-HFT-13 13,5 ±0,5 0,36 ±0,12 13–6,5 100
10875 CB-HFT-14 14,5 ±0,5 0,36 ±0,12 14–7 100
10876 CB-HFT-15 15,5 ±0,5 0,36 ±0,12 15–7,5 100
10877 CB-HFT-16 16,5 ±0,5 0,36 ±0,12 16–8 100
10878 CB-HFT-17 17,5 ±0,5 0,36 ±0,12 17–8,5 100
10879 CB-HFT-18 18,7 ±0,6 0,4 ±0,15 18–9 100
10880 CB-HFT-20 20,7 ±0,6 0,4 ±0,15 20–10 100
10881 CB-HFT-22 22,7 ±0,6 0,4 ±0,15 22–11 100
10882 CB-HFT-25 25,7 ±0,7 0,4 ±0,15 25–12,5 50
10883 CB-HFT-28 29 ±0,7 0,45 ±0,2 28–14 50
10884 CB-HFT-30 31 ±0,7 0,45 ±0,2 30–15 50
10885 CB-HFT-32 33 ±1,0 0,45 ±0,2 32–16 50
10886 CB-HFT-38 от 38 0,5 ±0,22 38–19 50
10887 CB-HFT-45 от 45 0,55 ±0,25 45–22,5 50
10888 CB-HFT-50 от 50 0,6 ±0,25 50–25 50
10889 CB-HFT-60 от 60 0,6 ±0,25 60–30 20
10890 CB-HFT-70 от 70 0,7 ±0,3 70–35 20
10891 CB-HFT-80 от 80 0,7 ±0,3 80–40 20
10892 CB-HFT-90 от 90 0,7 ±0,3 90–45 20
10893 CB-HFT-100 от 100 0,7 ±0,3 100–50 20
Примечание.
Все размеры, кроме явно указанных, даны в миллиметрах.

Наверх