Серия Cubo D

Серия Cubo D

Серия CUBO D предназначена для корпусирования чувствительных электронных, электрических и пневматических компонентов, а также для использования в виде распределительных коробок.

Отличительными характеристиками корпусов данного типа являются наличие защелок внутри крышки, пазов для печатных плат в основании корпуса, а также заглушек для сокрытия винтов.

Корпуса CUBO D изготавливаются из поликарбоната либо АБС-пластика. По желанию заказчика могут использоваться другие пластики. Стандартный цвет серый RAL 7035, допускается использование других цветов. Крышка может быть прозрачной.

Размеры соответствуют Европейскому измерительному стандарту для аппаратных корпусов. Степень защиты IP66/IP67.

Особенности серии
  • 20 типоразмеров.
  • Невыпадающие винты из нержавеющей стали.
  • Плоские боковые стенки.
  • Современный дизайн со скошенными углами.
  • Стильные заглушки для сокрытия винтов.
  • Защелки внутри крышки.
  • Пазы для печатных плат.
Основные характеристики
  • Материал: поликарбонат или ABS-пластик
  • Ударопрочность: PC: IK08 (-25°–35° C); ABS: IK07 (+35° C) / IK06 (-25° C)
  • Рабочие температуры: PC: -40–80° C; ABS: -40–60° C
  • Воспламеняемость: PC: UL 746C 5V; ABS: UL94HB
  • Тип экологичности: 4, 4Х, 6, 12, 13
  • Цвет: RAL7035
  • Уплотнитель: полиуретан
Код заказа и артикул
Код заказа Артикул Размеры, мм
Поликарбонат, непрозрачная крышка
14801 DPCP 050504 G 53 x 55 x 36
14802 DPCP 050704 G 53 x 63 x 36
14803 DPCP 080806 G 80 x 82 x 56
14804 DPCP 080809 G 80 x 82 x 86
14805 DPCP 081206 G 80 x 120 x 56
14806 DPCP 081209 G 80 x 120 x 86
14807 DPCP 081606 G 80 x 160 x 56
14808 DPCP 081609 G 80 x 160 x 86
14809 DPCP 121206 G 120 x 122 x 56
14810 DPCP 121209 G 120 x 122 x 86
14811 DPCP 121609 G 120 x 160 x 91
14812 DPCP 122009 G 120 x 200 x 86
14814 DPCP 152008 G 150 x 200 x 76
14815 DPCP 162409 G 160 x 240 x 91
14816 DPCP 162412 G 160 x 240 x 121
14818 DPCP 233009 G 230 x 300 x 86
14819 DPCP 233011 G 230 x 300 x 111
Поликарбонат, прозрачная крышка
14820 DPCP 050504 T 53 x 55 x 36
14821 DPCP 050704 T 53 x 63 x 36
14822 DPCP 080806 T 80 x 82 x 56
14823 DPCP 080809 T 80 x 82 x 86
14824 DPCP 081206 T 80 x 120 x 56
14825 DPCP 081209 T 80 x 120 x 86
14826 DPCP 081606 T 80 x 160 x 56
14827 DPCP 081609 T 80 x 160 x 86
14828 DPCP 121206 T 120 x 122 x 56
14829 DPCP 121209 T 120 x 122 x 86
14830 DPCP 121609 T 120 x 160 x 91
14831 DPCP 122009 T 120 x 200 x 86
14833 DPCP 152008 T 150 x 200 x 76
14834 DPCP 162409 T 160 x 240 x 91
14835 DPCP 162412 T 160 x 240 x 121
14837 DPCP 233009 T 230 x 300 x 86
14838 DPCP 233011 T 230 x 300 x 111
АБС-пластик, непрозрачная крышка
14840 DABP 050504 G 53 x 55 x 36
14841 DABP 050704 G 53 x 63 x 36
14842 DABP 080806 G 80 x 82 x 56
14843 DABP 080809 G 80 x 82 x 86
14844 DABP 081206 G 80 x 120 x 56
14845 DABP 081209 G 80 x 120 x 86
14846 DABP 081606 G 80 x 160 x 56
14847 DABP 081609 G 80 x 160 x 86
14848 DABP 121206 G 120 x 122 x 56
14849 DABP 121209 G 120 x 122 x 86
14850 DABP 121609 G 120 x 160 x 91
14851 DABP 122009 G 120 x 200 x 86
14853 DABP 152008 G 150 x 200 x 76
14854 DABP 162409 G 160 x 240 x 91
14855 DABP 162412 G 160 x 240 x 121
14857 DABP 233009 G 230 x 300 x 86
14858 DABP 233011 G 230 x 300 x 111
АБС-пластик, прозрачная крышка
14859 DABP 050504 T 53 x 55 x 36
14860 DABP 050704 T 53 x 63 x 36
14861 DABP 080806 T 80 x 82 x 56
14862 DABP 080809 T 80 x 82 x 86
14863 DABP 081206 T 80 x 120 x 56
14864 DABP 081209 T 80 x 120 x 86
14865 DABP 081606 T 80 x 160 x 56
14866 DABP 081609 T 80 x 160 x 86
14867 DABP 121206 T 120 x 122 x 56
14868 DABP 121209 T 120 x 122 x 86
14869 DABP 121609 T 120 x 160 x 91
14870 DABP 122009 T 120 x 200 x 86
14872 DABP 152008 T 150 x 200 x 76
14873 DABP 162409 T 160 x 240 x 91
14874 DABP 162412 T 160 x 240 x 121
14876 DABP 233009 T 230 x 300 x 86
14877 DABP 233011 T 230 x 300 x 111
Примечание.
Технические чертежи Вы можете найти на сайте производителя или по запросу на почту ect@ect.ru
Аксессуары
Аксессуары для корпусов Cubo D
Маркировка

[1][2][3] [4][5][6] [7]


  1. D: CUBO D
  2. PC: поликарбонат; АВ: АБС-пластик
  3. P: плоские стенки
  4. Высота
  5. Ширина
  6. Глубина
  7. Т: прозрачная крышка; G: непрозрачная крышка

Наверх